No mesmo mês, foram distribuídos 76 mil novos recursos.
O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou 83.695 recursos no mês de setembro deste ano, entre decisões colegiadas, monocráticas e recursos internos. No mesmo período foram distribuídos 76.810 novos recursos no 2º Grau.
Nos primeiros nove meses do ano, o Tribunal paulista já julgou 739.853 feitos. Atualmente estão em andamento 673.263 recursos.
PROCESSOS EM ANDAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA
30 DE SETEMBRO DE 2017
| LOCALIZAÇÃO | QUANTIDADE |
| CARTÓRIO DE CÂMARAS | 244.026 |
| CARTÓRIOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES (RE / RESP / AIDD) | 84.365 |
| ACERVO DO IPIRANGA * | 131.510 |
| PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACERVO DO IPIRANGA | 22.823 |
| GABINETES DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO ** | 121.020 |
| GABINETES DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO ** | 38.488 |
| GABINETES DA SEÇÃO CRIMINAL ** | 26.890 |
| GABINETES DO ÓRGÃO ESPECIAL ** | 185 |
| GABINETES DA CÂMARA ESPECIAL ** | 3.956 |
| TOTAL GERAL | 673.263 |
| * Obs.: Acrescente-se a esse valor o total de 162.174 processos sobrestados que se encontram nos Cartórios de Processamento e de Recursos aos Tribunais Superiores. | |
| ** Obs.: No número de processos que se encontram em gabinete, não estão contabilizados os recursos internos. | |
PROCESSOS JULGADOS EM 2ª INSTÂNCIA
ANO DE 2017
| PERÍODO | DECISÕES COLEGIADAS | DECISÕES MONOCRÁTICAS | RECURSOS INTERNOS | QUANTIDADE TOTAL |
| Janeiro * | 17.993 | 5.623 | 3.503 | 27.119 |
| Fevereiro * | 72.295 | 9.786 | 12.315 | 94.396 |
| Março * | 74.993 | 11.522 | 12.083 | 98.598 |
| Abril * | 56.297 | 8.439 | 9.378 | 74.114 |
| Maio * | 70.169 | 8.378 | 11.065 | 89.612 |
| Junho | 70.801 | 9.003 | 11.863 | 91.667 |
| Julho | 51.285 | 8.812 | 9.077 | 69.174 |
| Agosto | 85.601 | 10.060 | 15.817 | 111.478 |
| Setembro | 62.914 | 9.544 | 11.237 | 83.695 |
| TOTAL | 562.348 | 81.167 | 96.338 | 739.853 |
| Obs.: A quantidade de processos julgados nos meses de janeiro a maio foi retificada em 18/09/17. | ||||
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS EM 2ª INSTÂNCIA
ANO DE 2017
| PERÍODO | QUANTIDADE |
| Janeiro | 53.892 |
| Fevereiro | 63.196 |
| Março * | 84.247 |
| Abril | 60.223 |
| Maio | 91.858 |
| Junho | 70.154 |
| Julho | 82.564 |
| Agosto | 87.232 |
| Setembro | 76.810 |
| TOTAL | 670.176 |
| Obs.: A quantidade de processos distribuídos no mês de março foi retificada em 26/07/17. | |
fonte: http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=49203&pagina=4

